
Apple iPhone X 64GB
2 opiniones usuario
Características producto
Ficha técnica
Tendencia de precioGráfica precio
Ficha técnica Apple iPhone X 64GB
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A11 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
64-bit | Sí |
modelo Coprocesador | M11 |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 5.8 " |
Resolución de la pantalla | 2436 x 1125 Pixeles |
Pantalla táctil | Sí |
Sensor de orientacíon | Sí |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | OLED |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Brillo de pantalla | 625 cd / m² |
Densidad del pixel | 458 ppp |
Segunda pantalla | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | No |
Conector Lightning | Sí |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 174 g |
Ancho | 70.9 mm |
Profundidad | 7.7 mm |
Altura | 143.6 mm |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Conexión | |
---|---|
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
3G | Sí |
4G | Sí |
Wifi | Sí |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | EDGE,GSM |
Estándares 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Mensajería | |
---|---|
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Mensajería instantánea (IM) | Sí |
Chat | Sí |
Correo electrónico | Sí |
Navegación | |
---|---|
GPS | Sí |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
GLONASS | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | Sí |
Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
Software | |
---|---|
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 11 |
Sistema operativo Windows soportado | Sí |
Sistema operativo MAC soportado | Sí |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Cámara trasera con flash | Sí |
Autoenfoque | Sí |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Capacidad de zoom | Sí |
Zoom digital | 10 x |
Detector de rostro | Sí |
Grabación de vídeo | Sí |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Estabilizador de vídeo | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de flash | LED |
Geoetiquetado | Sí |
Disparador multiple | Sí |
Disparador automático | Sí |
Ergonomía | |
---|---|
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Software incluido | FaceTime\nSafari\nSiri\niTunes Store\nApp Store\niBooks\nWatch\niCloud Drive |
Cables incluidos | Lightning |
Auriculares incluidos | Sí |
Adaptador AC incluido | Sí |
Adaptadores de interfaz incluido | Adaptador de Lightning a toma para auriculares de 3,5mm |
Gestión de llamadas | |
---|---|
Llamada en espera | Sí |
Redirección de llamada | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Remarcado automático | Sí |
Identificador de llamadas | Sí |
Altavoz | Sí |
Llamada en conferencia | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Llamada por voz | Sí |
Comandos de voz | Sí |
Tiempo de la llamada | Sí |
Batería | |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Cargador inalámbrico | Sí |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 21 h |
Tiempo de navegación (3G) | 12 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 60 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 13 h |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
Desempeño | |
---|---|
Video llamada | Sí |
Carga rápida | Sí |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Formatos de vídeo compatibles | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Formatos de imagen soportados | GIF,JPG,TIF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | ZIP |
Suscripción | |
---|---|
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
El mejor precio online para Apple iPhone X 64GB es 1.029,00 €
Tendencia de precio