
Móvil LG G7 ThinQ 64GB
Mejor precio encontrado |
---|
395,00 € |
Mejor precio encontrado |
---|
395,00 € |
¿No has encontrado lo que buscabas o quieres señalar un problema?
El movil va muy fluido. La pantalla y la camara estan realmente bien ,muy buena calidad ,lo esperado. La batería aun siendo de 3000mah tiene buena duración. Anteriormente tuve otro lg y cada vez se van superando. Aun estoy probandolo y haciéndome con el menu ya que tiene muchas opciones. De momento muy buena nota. Satisfecho con la compra.OK.
Rapidez y en buen estado
Rapidez y en buen estado
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 2.45 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 845 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 6.1 " |
Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | Sí |
Sensor de orientacíon | Sí |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 564 ppp |
Segunda pantalla | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 162 g |
Ancho | 71.9 mm |
Profundidad | 7.9 mm |
Altura | 153.2 mm |
Conexión | |
---|---|
3G | Sí |
4G | Sí |
Wifi | Sí |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | EDGE,GSM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Tethering (módem-mode) | Sí |
Wi-Fi Direct | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPPDDR4X |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2000 GB |
Almacenamiento masivo USB | Sí |
Mensajería | |
---|---|
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Mensajería instantánea (IM) | Sí |
Chat | Sí |
Correo electrónico | Sí |
Navegación | |
---|---|
GPS | Sí |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
Barómetro | Sí |
Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0.244 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1.466 W/kg |
Software | |
---|---|
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Cámara trasera con flash | Sí |
Autoenfoque | Sí |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.9 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1.6 |
Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
Capacidad de zoom | Sí |
Grabación de vídeo | Sí |
Tipo de flash | LED |
Geoetiquetado | Sí |
Ergonomía | |
---|---|
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de configuración rápida | Sí |
Cables incluidos | USB |
Adaptador AC incluido | Sí |
Gestión de llamadas | |
---|---|
Llamada en espera | Sí |
Redirección de llamada | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Identificador de llamadas | Sí |
Altavoz | Sí |
Llamada en conferencia | Sí |
Marcación rápida | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Tiempo de la llamada | Sí |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 3000 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Otras características | |
---|---|
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Lector de huella digital | Sí |
Desempeño | |
---|---|
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, Lista de tareas |
Modo de avión | Sí |
Personalización | Íconos, Menu, Accesos directos |
Soporte para grupo de contactos | Sí |
Micrófono mudo | Sí |
Temas | Tapices |
A prueba de golpes | Sí |
Certificado militar | MIL-STD-810G |
Carga rápida | Sí |
Multimedia | |
---|---|
Radio FM | Sí |
Suscripción | |
---|---|
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Este negocio participa en el Trusted Program de Encuentraprecios.es Más información!
Esta tienda también obtuvo opiniones con Feedaty. Más información!
Este negocio participa en el Trusted Program de Encuentraprecios.es Más información!
Esta tienda también obtuvo opiniones con Feedaty. Más información!