
LG K4 2017
Ficha técnica LG K4 2017
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 1.1 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 5 " |
Resolución de la pantalla | 854 x 480 Pixeles |
Pantalla táctil | Sí |
Sensor de orientacíon | Sí |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | IPS |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 195 ppp |
Segunda pantalla | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Conector USB | MicroUSB |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Conector base | No |
Salida de TV | No |
Conector Lightning | No |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 138 g |
Ancho | 72.6 mm |
Profundidad | 7.9 mm |
Altura | 144.7 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Color | Sí |
Teclado | |
---|---|
Diseño de teclado | QWERTY |
Conexión | |
---|---|
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
3G | Sí |
4G | Sí |
Wifi | Sí |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | HSDPA,HSUPA,UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 4.1 LE |
Perfiles de Bluetooth | A2DP,AVCTP,GAP,GAVDP,GOEP,HFP,HID,HOGP,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP,SAP,SPP |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 850,900,1800,2100,2600 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad de RAM | 1 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Almacenamiento masivo USB | Sí |
Mensajería | |
---|---|
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Mensajería instantánea (IM) | Sí |
Chat | Sí |
Correo electrónico | Sí |
Navegación | |
---|---|
GPS | Sí |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CE |
Software | |
---|---|
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 6.0.1 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Cámara trasera con flash | Sí |
Autoenfoque | Sí |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2.6 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.7 |
Capacidad de zoom | Sí |
Zoom digital | 4 x |
Detector de rostro | Sí |
Sensibilidad ISO | Auto |
Balance de blancos | Auto |
Grabación de vídeo | Sí |
Modos de grabación de vídeo | 720p |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de flash | LED |
Geoetiquetado | Sí |
Disparador automático | Sí |
Ergonomía | |
---|---|
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de configuración rápida | Sí |
Cables incluidos | MicroUSB |
Pack de baterías | Sí |
Adaptador AC incluido | Sí |
Gestión de llamadas | |
---|---|
Llamada en espera | Sí |
Redirección de llamada | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Remarcado automático | Sí |
Bloqueo de llamadas | Sí |
Identificador de llamadas | Sí |
Altavoz | Sí |
Llamada en conferencia | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Llamada por voz | Sí |
Tiempo de la llamada | Sí |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 2500 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 4 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 100 h |
batería extraíble | Sí |
Otras características | |
---|---|
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Chrome |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Video llamada | Sí |
Adaptador gráfico | Adreno 304 |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, Grabadora |
Modo de avión | Sí |
Personalización | Menu, Tonos de llamada, Temas, Fondo de pantalla |
Soporte para grupo de contactos | Sí |
Micrófono mudo | Sí |
Temas | Tapices |
Multimedia | |
---|---|
Radio FM | Sí |
RDS, sintonizador incluido | Sí |
Formatos de audio soportados | AAC,AAC+,ALAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,OPUS,PCM,Vorbis,WMA |
Formatos de vídeo compatibles | H.263,H.264,M-JPEG,MPEG4,VP8,VP9,XVID |
Formatos de compresión de video | AVC,HEVC |
Suscripción | |
---|---|
Tipo de suscripción | Sin suscripción |