
Portátil MSI Prestige PE62 8RC-009XES
Mejor precio encontrado |
---|
985,74 € |
Tendencia de precio
Mejor precio encontrado |
---|
985,74 € |
¿No has encontrado lo que buscabas o quieres señalar un problema?
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 2.20 GHz |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-8750H |
Frecuencia del procesador turbo | 4.10 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de filamentos de procesador | 12 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Caché del procesador | 9 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1440 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Tipos de bus | DMI |
Escalonamiento | U0 |
Chipset | Intel® HM370 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Intersección T | 100 °C |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | No |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
3D | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Sí |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 4 |
Potencia de altavoz | 8 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 2200 g |
Ancho | 383 mm |
Profundidad | 260 mm |
Altura (frente) | 22 mm |
Altura (posterior) | 29 mm |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Teclas de Windows | Sí |
Conexión | |
---|---|
Bluetooth | Sí |
3G | No |
4G | No |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Ethernet | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 1256 GB |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
SDD, capacidad | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Sí |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Adaptador AC incluido | Sí |
Batería | |
---|---|
Número de celdas de batería | 6 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Otras características | |
---|---|
Botón de encendido/apagado | Sí |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Plata |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | Sí |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 64 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3E9B |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Número instalado de adaptadores gráficos independientes | 1 |
CUDA | Sí |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Sí |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Sí |
Intel Hyper-Threading | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Sí |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
Flex Memory Access de Intel® | Sí |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sí |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Intel® Secure Key | Sí |
Intel® TSX-NI | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sí |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Sí |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sí |
Intel® 64 | Sí |
Execute Disable Bit | Sí |
Estados de inactividad | Sí |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
Tamaño del CPU | 42 x 28 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador | SR3YY |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
Procesador ARK ID | 134906 |
Este negocio participa en el Trusted Program de Encuentraprecios.es Más información!
Esta tienda también obtuvo opiniones con Feedaty. Más información!
Este negocio participa en el Trusted Program de Encuentraprecios.es Más información!
Esta tienda también obtuvo opiniones con Feedaty. Más información!