
Tablet Samsung Galaxy Tab Active 16GB 4G
Precio recomendado | Hoy ahorras | Mejor precio encontrado |
---|---|---|
519,00 € | 184,00 € | 335,00 € |
Tendencia de precio
Precio recomendado | Hoy ahorras | Mejor precio encontrado |
---|---|---|
519,00 € | 184,00 € | 335,00 € |
¿No has encontrado lo que buscabas o quieres señalar un problema?
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 1.2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 1.5 GB |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 8 " |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Pantalla táctil | Sí |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tecnología de visualización | TFT |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | Sí |
Micrófono incorporado | Sí |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Micrófono, jack de entrada | No |
Salida de auriculares | Sí |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 126.2 mm |
Profundidad | 9.75 mm |
Altura | 213.1 mm |
Peso | 393 g |
Formatos de los medios | |
---|---|
Formatos de audio soportados | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Conexión | |
---|---|
3G | Sí |
4G | Sí |
Bluetooth | Sí |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi Direct | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
2G | Sí |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Características del teléfono | |
---|---|
Llamada de voz | Sí |
Video llamada | Sí |
Altavoz | Sí |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
Mensajería | |
---|---|
Mensajería instantánea (IM) | Sí |
Correo electrónico | Sí |
Software | |
---|---|
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara trasera | Sí |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 3.1 MP |
Cámara frontal | Sí |
Autoenfoque | Sí |
Flash integrado | Sí |
Tipo de flash | LED |
Grabación de vídeo | Sí |
Máxima resolución de video | 1280 x 720 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.1 MP |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Incluye teclado | No |
Cables incluidos | USB |
Adaptador AC incluido | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 4450 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 128 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 11 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 h |
Tiempo de navegación (3G) | 11 h |
Tiempo de navegación (4G) | 10 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 31 h |
Otras características | |
---|---|
Wifi | Sí |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Verde |
Tipo de dispositivo | Minitableta |
Características especiales del procesador | |
---|---|
La tecnología Intel® vPro™ | No |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Desempeño | |
---|---|
GPS | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
GLONASS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
Sensor de orientacíon | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Play,Google+,YouTube |
Este negocio participa en el Trusted Program de Encuentraprecios.es Más información!
Esta tienda también obtuvo opiniones con Feedaty. Más información!
Este negocio participa en el Trusted Program de Encuentraprecios.es Más información!
Esta tienda también obtuvo opiniones con Feedaty. Más información!