
LG OLED65E8PLA
Ficha técnica LG OLED65E8PLA
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 65 " |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
3D | No |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | OLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Formato de pantalla, ajustes | 4:3,16:9,Auto |
Formato de vídeo soportado | 1080p,2160p |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |
Profundidad de color | 10 bit |
Diagonal de pantalla | 164 cm |
Relación de luminosidad máxima | 65 % |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | Sí |
Potencia estimada RMS | 60 W |
Subwoofer incorporado | Sí |
Potencia RMS de subwoofer | 20 W |
Decodificadores incorporados | DTS,Dolby Atmos |
Modos de sonido | Clear Voice III |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 4 |
PC (D-Sub) | No |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Salidas para auriculares | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 1449 mm |
Profundidad | 51.8 mm |
Altura | 903 mm |
Peso | 26600 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1449 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 222 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 910 mm |
Peso con stand | 29900 g |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 208 kWh |
Consumo energético | 150 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Modo de ahorro de energía | Sí |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 85% |
Detalles técnicos | |
---|---|
Codecs de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Miracast | Sí |
Navegador web | Sí |
Empaquetado | |
---|---|
Soporte de sobremesa | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Sí |
Tipo de control remoto | MR18 |
Pilas incluidas | Sí |
Tipo de batería | AA |
Numero de baterías soportadas | 2 |
Guía de instalación rápida | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Ancho del paquete | 1600 mm |
Profundidad del paquete | 175 mm |
Altura del paquete | 1051 mm |
Peso del paquete | 37100 g |
Tipo de embalaje | Caja |
Sintonizador de la TV | |
---|---|
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | PAL,SECAM |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Autobusqueda de canal | Sí |
TV bandas soportada | S Band,UHF,VHF |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | Sí |
Características de administración | |
---|---|
Control por voz | Sí |
Guía de voz | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Periodo de programación | 8 día(s) |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Número de lenguajes OSD | 36 |
Temporizador de apagado | Sí |
Temporizador Encendido/Apagado | Sí |
Otras características | |
---|---|
Número de núcleos de procesador | 4 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
montaje VESA | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 300 x 200 mm |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Desempeño | |
---|---|
Imágenes de alto rango dinámico (HDRI) | Sí |
Reducción de ruido | Sí |
Formatos de audio soportados | AAC,AC3,DTS,EAC3,HE-AAC,MP2,MP3,PCM,WMA |
Formatos de compresión de video | HEVC,VP9 |
Oscurecimiento local | Sí |
4K upscaler | Sí |
Compatibilidad con mando a distancia Smart Remote | Sí |
Smart TV | |
---|---|
Smart TV | Sí |
TV por Internet | Sí |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Versión de sistema operativo | 4.0 |
Grabación diferida (timeshift) | Sí |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video,NetFlix |