
Toshiba 32L3863DG
Ficha técnica Toshiba 32L3863DG
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 32 " |
Tipo HD | Full HD |
3D | No |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | Direct-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 700 |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Diagonal de pantalla | 81 cm |
Luminosidad | 72 % |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 12 W |
Decodificadores incorporados | DTS |
Tecnologías de decodificación de audio | DTS 2.0,DTS TruSurround,DTS-HD |
Ecualizador | Sí |
Cantidad de bandas en ecualizador | 5 |
Modos de sonido | Clásico, personalizado, Plano, Película, Música, Speech |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 3 |
PC (D-Sub) | Sí |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Versión HDMI | 1.4 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 735 mm |
Profundidad | 90 mm |
Altura | 465 mm |
Peso | 5500 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 735 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 189 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 465 mm |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 45 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (promedio) | 31 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Bluetooth | Sí |
Navegador web | Sí |
Empaquetado | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Sí |
Pilas incluidas | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Ancho del paquete | 915 mm |
Profundidad del paquete | 154 mm |
Altura del paquete | 585 mm |
Peso del paquete | 8000 g |
Tipo de embalaje | Caja |
Sintonizador de la TV | |
---|---|
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD |
Número de canales (señal analógica) | 200 |
Número de canales (DVB-C) | 800 |
Número de canales (DVB-S2) | 10000 |
Número de canales (DVB-T) | 800 |
Autobusqueda de canal | Sí |
Función de copiar lista de canales | Sí |
TV bandas soportada | Hyperband,UHF,VHF |
Características de administración | |
---|---|
Guía electrónica de programación | Sí |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Número de lenguajes OSD | 38 |
Idiomas OSD | ALB, Árabe, BEL, Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Hebreo, Húngaro, Italiano, LAT, Lituano, MAC, Noruego, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco, Ucraniano |
Modo hotel básico | Sí |
Otras características | |
---|---|
Número de núcleos de procesador | 2 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 100 mm |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
Desempeño | |
---|---|
Funciones de teletexto | Sí |
Grabación USB | Sí |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,AVI,DAT,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,VOB |
Formatos de audio soportados | MP3,WAV,WMA |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,JPG,PNG |
Formatos de compresión de video | H.265,HEVC |
Bloqueo para niños | Sí |
Compatibilidad con mando a distancia Smart Remote | Sí |
Clonación de USB | Sí |
Smart TV | |
---|---|
Smart TV | Sí |
TV por Internet | Sí |
Duplicación de pantalla | Sí |
HbbTV | Sí |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.5 |
Modos inteligentes | Cine, personalizado, Dinámico, Juego, Natural, Deportes |
Aplicaciones de vídeo | NetFlix,YouTube |